Brzi odgovor?

Porezni razredi za paušalni obrt u 2025. godini

Kako i kada plaćati porez u paušalnom obrtu?

Kako i kada plaćati doprinose u paušalnom obrtu?

Kalkulator i asistent za plaćanje poreza i doprinosa?

Tablica paušalnih razreda 2025.

Razred Ukupni primici (EUR) Tromjesečni paušalni porez (EUR) Mjesečni paušalni porez (EUR) Godišnji paušalni porez (EUR)
1. 0,00 – 11.300,00 50,85 16,95 203,40
2. 11.300,01 – 15.300,00 68,58 22,86 274,32
3. 15.300,01 – 19.900,00 89,55 29,85 358,20
4. 19.900,01 – 30.600,00 137,70 45,90 550,80
5. 30.600,01 – 40.000,00 180,00 60,00 720,00
6. 40.000,01 – 50.000,00 225,00 75,00 900,00
7. 50.000,01 – 60.000,00 270,00 90,00 1080,00
ℹ️

Trebate pomoć oko razreda ili rubnih slučajeva?

Korisnici nam se često javljaju s vrlo specifičnim primjerima. Možda smo već rješavali baš vaš slučaj. Kontaktirajte nas.